...กลุ่มดาแมวป่า...
ชื่อย่อ: | Lyn | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ชื่อคุณศัพท์: | Lyncis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| สัญลักษณ์: | แมวป่า | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ไรต์แอสเซนชัน: | 8 ชั่วโมง | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| เดคลิเนชัน: | +45° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| เนื้อที่: | 545 ตารางองศา (อันดับที่ 28) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| จำนวนดาวฤกษ์: (โชติมาตรปรากฏน้อยกว่า 3) | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ดาวฤกษ์ที่สว่างที่สุด: | α Lyn (โชติมาตรปรากฏ = 3.14) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| กลุ่มดาวที่ติดกัน: | กลุ่มดาวหมีใหญ่ กลุ่มดาวยีราฟ กลุ่มดาวสารถี กลุ่มดาวคนคู่ กลุ่มดาวปู กลุ่มดาวสิงโต กลุ่มดาวสิงโตเล็ก | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| มองเห็นได้ในระหว่างละติจูด +90° ถึง −35° ...กลุ่มดาวยีราฟ...
...กลุ่มดาวปู...
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

ไม่มีความคิดเห็น:
แสดงความคิดเห็น